Fotball resultater
Tall kommer innfotball-resultater
0 følgere
– siste 7 dager · – siste 28
- Innlegg siste 7 d.
- 24
- Snitt rekkevidde
- 0
- Engasjement
- 0 %
| Innleggstype | Innlegg | Snitt rekkevidde | Reaksjoner | Lagret + delt |
|---|---|---|---|---|
| Helgens resultater | 2 | 0 | 0 | |
| Ukas kamper | 2 | 0 | 0 | |
| Enkeltresultat | 20 | 0 | 0 |
| Innleggstype | Innlegg | Snitt rekkevidde | Reaksjoner | Lagret + delt |
|---|---|---|---|---|
| Strøm i morgen | 3 | 0 | 0 | |
| Uka som gikk | 1 | 0 | 0 |
| Konto | Type | Dato | Rekkevidde | Reaksjoner | Lagret + delt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 21. okt. | 1 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 21. okt. | 1 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Helgens resultater | 21. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Ukas kamper | 21. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 21. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 21. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 21. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 22. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 22. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
| Fotball resultater | Enkeltresultat | 22. okt. | 0 | 0 | 0 | Åpne ↗ |
Slik leser du tallene. Rekkevidde = antall kontoer som så innlegget (siste 28 dager, snitt per innlegg). Reaksjoner = likerklikk, kommentarer, lagringer og delinger. Engasjement = reaksjoner delt på rekkevidde. «Lagret + delt» er det sterkeste tegnet på at et innlegg er nyttig – det er de innleggene som gir nye følgere. Instagram kan bruke opptil 48 timer på å oppdatere tallene.